weilaiAPI 是广州未来技术有限公司推出的新一代 AI 模型聚合与分发网关,
为个人开发者与企业客户提供集中式模型管理与网关服务,大幅降低多模型接入的复杂度与成本。
聚合 DeepSeek、OpenAI、Anthropic、Google 等多家厂商模型,按需选择
智能路由与负载均衡,99.9% 服务可用性,毫秒级响应,保障业务连续性
API 密钥管理、访问频率限制、用量监控,全方位保障您的数据安全
实时仪表盘,Token 消耗、费用统计一目了然,支持日志导出与数据分析
集成 DALL·E、Midjourney 等图像生成模型,一个平台满足多模态创作需求
兼容主流客户端(Cherry Studio、Lobe Chat、OpenCat 等),即配即用
全球领先的 AI 模型,涵盖 GPT 全系列,从旗舰推理到高效生成
| 模型名称 | 描述 |
|---|---|
| gpt-5 | GPT-5,OpenAI 旗舰大语言模型,综合能力最强的通用模型之一 |
| gpt-5.4 | GPT-5.4,新一代增强版本,推理与生成能力进一步提升 |
| gpt-5.5 | GPT-5.5,OpenAI 最新旗舰模型,在复杂推理与专业任务上达到顶尖水平 |
| gpt-image-2 | GPT Image 2,支持图像生成与多模态理解,创作与设计能力出众 |
以安全性和长上下文著称,代码生成与长文档理解能力突出
| 模型名称 | 描述 |
|---|---|
| claude-opus-4-7 | Claude Opus 4.7,Anthropic 旗舰模型,代码、写作、分析能力业界顶尖 |
| claude-opus-4-8 | Claude Opus 4.8,Anthropic 最新旗舰,复杂任务处理能力再度提升 |
| claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet 4.6,性能与成本的最佳平衡,适合大多数开发场景 |
| claude-sonnet-5 | Claude Sonnet 5,新一代中端模型,速度与智能兼备 |
国产顶尖大模型,支持深度推理与高速响应,性价比卓越
| 模型名称 | 描述 |
|---|---|
| deepseek-v4-pro | DeepSeek V4 Pro,深度推理旗舰模型,在复杂推理、代码生成、数学计算等任务上表现卓越 |
| deepseek-v4-flash | DeepSeek V4 Flash,高速响应版本,适合对话、摘要、翻译等对延迟敏感的场景 |
谷歌多模态大模型,原生支持超长上下文,多模态理解能力业界领先
| 模型名称 | 描述 |
|---|---|
| gemini-3.1-flash-image-preview | Gemini 3.1 Flash Image Preview,支持图像生成预览的多模态轻量模型 |
| gemini-3.1-pro-preview | Gemini 3.1 Pro Preview,Google 新一代旗舰多模态模型预览版 |
| gemini-3.5-flash | Gemini 3.5 Flash,高速多模态推理模型,实时交互性能优异 |
汇聚国内顶尖大语言模型,满足中文场景与多样化需求
| 模型名称 | 描述 |
|---|---|
| glm-5.2 | 智谱 GLM-5.2,国产自研大模型,中文理解与推理能力出色 |
| kimi-k2.6 | Kimi K2.6,月之暗面旗舰模型,超长上下文与深度阅读能力出众 |
| kimi-k2.7-code | Kimi K2.7 Code,月之暗面代码专项模型,编程能力卓越 |
| minimax-m3 | MiniMax M3,高性价比国产模型,综合性能均衡 |
| qwen3.7-max | 通义千问 Qwen3.7 Max,阿里云旗舰大模型,中文能力出众 |
| qwen3.7-plus | 通义千问 Qwen3.7 Plus,性能与成本兼顾的高效版本 |
* 完整模型列表与实时价格请访问 models.gzweilai.net 查看
访问 models.gzweilai.net 注册账号,完成邮箱验证后登录控制台
在控制台中创建 API Key,设置额度与权限,一键生成接入密钥
使用任意 OpenAI/Claude/Gemini 兼容 SDK 或客户端,填入密钥与地址即可调用